The International Organization for Standardization (ISO) sanctions six pallet dimensions, detailed in ISO Standard 6780:
Flat pallets for intercontinental materials handling—Principal dimensions and tolerances
Dimensions (W × L) millimetres | Dimensions (W × L) inches | Wasted floor, ISO container | Region most used in |
---|---|---|---|
1016 × 1219 | 40.00 × 48.00 | 3.7% (20 pallets in 40 ft ISO) | North America |
1000 × 1200 | 39.37 × 47.24 | 6.7% | Europe, Asia; similar to 40" × 48". |
1165 × 1165 | 45.9 × 45.9 | 8.1% | Australia |
1067 × 1067 | 42.00 × 42.00 | 11.5% | North America, Europe, Asia |
1100 × 1100 | 43.30 × 43.30 | 14% | Asia |
800 × 1200 | 31.50 × 47.24 | 15.2% | Europe; fits many doorways |
* Please reconfirm Pallet Dimensions at your end